守る水
電解水で、衛生管理をサポート。
目には見えなくても、私たちが暮らす日常空間には様々な細菌が潜んでいます。その対策として有効な手段が、塩と水を電気分解して生成する「電解水」。
電解水衛生環境システム『守る水®』の洗浄力の「アルカリ性電解水」と除菌力の「酸性電解水(次亜塩素酸水)」が、施設の衛生管理をサポートします。しかも、生成には薬品類をいっさい使用しないため、安心してご使用いただけます。
食品業界や福祉施設をはじめ幅広いシーンで、清潔な環境作りをお手伝いいたします。
電解水衛生環境システム『守る水®』は、貯水タンクが大容量のものからタンクレスで驚きの省スペースを実現した製品まで取り揃えております。
ナディアでは、お客様の使用状況をご確認したうえで、適切な製品をご提案いたしますので、お気軽にご相談ください。
電解水衛生環境システム「守る水®」の電解水pH
マイナス(-)の電極側から洗浄力の高いpH約12.0のアルカリ電解水と、プラス(+)の電極側から除菌力の高いpH約3.0(有効塩素濃度20-60mg/kg)の酸性電解水(次亜塩素酸水)が生成されます。
洗浄力の『アルカリ性電解水』。除菌力の『酸性電解水(次亜塩素酸水)』。電解水の二つのチカラが、細菌を除去した真の「清潔」を実現します。
製品紹介
ESS-300
酸性電解水(次亜塩素酸水)、アルカリ性電解水、貯水タンク各300L。オールインワンタイプのESS。
型式 | ESS-300 |
---|---|
電源 | 三相200V 50Hz/60Hz 4.0kVA(20A) |
消費電力 | 定格消費電力:2,133/2,413W 平均消費電力:174W |
本体寸法 | W2,015 × D800 × H1,800mm ※キャスター部含む |
電解水pH | 酸性電解水(次亜塩素酸水):約3.0 アルカリ性電解水:約12.0 (現地水質により調整) |
有効塩素濃度 | 20~60mg/kg(現地水質及び用途により調整) |
生成量 | 酸性電解水(次亜塩素酸水):最大約5.0L/min アルカリ性電解水:最大約5.0L/min(調整可) |
使用量目安 | 最大9,000L/日(値は酸・アルカリの合計流量。 原水硬度:44.6mg/CaCO3・標準仕様時において ) |
ポンプ送水能力 | 最大揚程 8.6/12m(50/60Hz) 最大流量115/150L/分(50/60Hz):揚程0m、開放 |
重量 | 乾燥重量/約475kg 満水時/約1,075kg |
給水 | 上水道(給水圧0.2~1.0MPa) |
排水 | 背圧がかからないこと |
使用温度範囲 | -5℃~35℃ (凍結防止ヒーター搭載) |
設置場所 | 屋外(アンカーボルトによる固定) |
ESS-100
タンク容量100L。中規模施設に最適なタイプ。
型式 | ESS-100 |
---|---|
電源 | 単相100V 50Hz/60Hz 2.0kVA(20A) |
消費電力 | 定格消費電力:1,556/1,721W 平均消費電力:147W |
本体寸法 | W1,050 × D975 × H1,800mm ※キャスター部含む |
電解水pH | 酸性電解水(次亜塩素酸水):約3.0 アルカリ性電解水:約12.0 (現地水質により調整) |
有効塩素濃度 | 20~60mg/kg(現地水質及び用途により調整) |
生成量 | 酸性電解水(次亜塩素酸水):最大約5.0L/min アルカリ性電解水:最大約5.0L/min(調整可) |
使用量目安 | 最大9,000L/日(値は酸・アルカリの合計流量。 原水硬度:44.6mg/CaCO3・標準仕様時において ) |
ポンプ送水能力 | 最大揚程 6.7/9.7m(50/60Hz) 最大流量86/97L/分(50/60Hz):揚程0m、開放 |
重量 | 乾燥重量/約351kg 満水時/約552kg |
給水 | 上水道(給水圧0.2~1.0MPa) |
排水 | 背圧がかからないこと |
使用温度範囲 | 5℃~35℃ |
設置場所 | 屋内(床置式、要排気設備、凍結・結露しない場所であること) |
ESS-ZERO
貯留0リットルで驚きの省スペースを実現。初めてのタンクレスタイプ。
型式 | ESS-ZERO |
---|---|
電源 | 単相100V 50Hz/60Hz 1.0kVA(10A) |
消費電力 | 定格消費電力:650W 平均消費電力:143W |
本体寸法 | W500 × D500 × H820mm ※キャスター部含む |
電解水pH | 酸性電解水(次亜塩素酸水):約3.0 アルカリ性電解水:約12.0 (現地水質により調整) |
有効塩素濃度 | 20~60mg/kg(現地水質及び用途により調整) |
生成量 | 酸性電解水(次亜塩素酸水):最大約5.0L/min アルカリ性電解水:最大約5.0L/min(調整可) |
使用量目安 | 最大2,000L/日(値は酸・アルカリの合計流量。 原水硬度:44.6mg/CaCO3・標準仕様時において ) |
重量 | 乾燥重量/約72kg |
給水 | 上水道(給水圧0.2~1.0MPa) |
排水 | 背圧がかからないこと |
使用温度範囲 | 5℃~35℃ |
設置場所 | 屋内(床置式、要排気設備、凍結・結露しない場所であること) |
ESS-ZEROⅢ
防水仕様でタンクレス。タフな現場で活躍します!
型式 | ESS-ZEROⅢ |
---|---|
電源 | 単相100V 50Hz/60Hz 1.0kVA(10A) |
消費電力 | 定格消費電力:920W 平均消費電力: 163W |
本体寸法 | W600 × D625 × H941mm ※キャスター部含む |
電解水pH | 酸性電解水(次亜塩素酸水):約3.0 アルカリ性電解水:約12.0 (現地水質により調整) |
有効塩素濃度 | 20~60 mg/kg(現地水質及び用途により調整) |
仕様 | 防水仕様(IPX3相当) |
生成量 | 酸性電解水(次亜塩素酸水):最大約5.0L/min アルカリ性電解水:最大約5.0L/min(調整可) |
使用量目安 | 最大2,000L/日(値は酸・アルカリの合計流量。 原水硬度:44.6mg/CaCO3・標準仕様時において ) |
重量 | 乾燥重量/約94kg |
給水 | 上水道(給水圧0.2~1.0MPa) |
排水 | 背圧がかからないこと |
使用温度範囲 | 5℃~35℃ |
設置場所 | 屋内(床置式、要排気設備、凍結・結露しない場所であること) |